Тест Лендинг Тараканы
Услуги грузчиков не предоставляем.
Адрес вывоза мусора | 8 м.куб. | 15 м.куб. | 20 м.куб. | 25 м.куб. | 30 м.куб. |
срок установки, дней | 3 дня | 5 дней | 5 дней | 5 дней | 5 дней |
Город, Сухой Лиман, Прилиманское, Новая Долина | от 1700 | от 2900 | от 3600 | от 4250 | от 4900 |
Царское село, Червоный хутор, Черноморка, Совиньён, Бурлачья Балка, Усатово, Нерубайское, НАТИ, Хлебодарское, В.Дальник , ПГТ Таирово | от 1800 | от 3000 | от 3800 | от 4500 | от 5000 |
Ильичевск, Александровка (Ильичевская), Великодолинское, Малая Долина | от 1900 | от 3100 | от 4000 | от 4750 | от 5350 |
пос. Котовского, Котовка , Крыжановка , Лески , Фонтанка | от 2200 | от 3500 | от 4400 | от 5200 | от 5950 |
Дачное | от 2200 | от 3500 | от 4400 | от 5200 | от 5900 |
Светлое , Красноселка , Кулиндорово , Теплодар | от 2200 | от 3700 | от 4400 | от 5200 | от 5900 |
Сосновый берег , Александровка (ПосКот) , Аккаржа, Санжейка | от 2300 | от 3600 | от 4500 | от 5300 | от 6100 |
Вапнярка, Новая Дофиновка | от 2400 | от 3800 | от 4800 | от 5600 | от 6300 |
Черноморское ПГТ | от 2400 | от 3800 | от 4800 | от 5600 | от 6300 |
Визирка | от 4000 | от 5400 | от 6500 | от 7500 | от 8000 |
ТИС порт, Сичавка, порт Южный | от 4000 | от 5000 | от 6000 | от 6600 | от 7000 |
Порт Одесса | от 2500 | от 4200 | от 5300 | от 6250 | от 7000 |
Каролино — Бугаз, Затока до моста | от 3400 | от 5800 | от 6700 | от 7500 | от 8000 |
Грибовка | от 2600 | от 3600 | от 4500 | от 5600 | от 6200 |
Размеры контейнеров:
длина | ширина | высота | ||||
8 м.куб | 3,60м | 1,80м | 1,50 м | |||
15 м.куб | 7,00м | 2,30м | 1 м | |||
20 м.куб | 7,00м | 2,30м | 1,25 м | |||
25 м.куб | 7,00м | 2,30м | 1,6 м | |||
30 м.куб | 7,00м | 2,30м | 1,9 м |
* — При больших объемах мусора стоимость рассчитывается индивидуально. |